KINH TUYẾN TRỤC, KINH TUYẾN TRUNG TÂM CÁC TỈNH
2023-05-05 17:06:03
TT | Tỉnh, Thành phố | Kinh độ | TT | Tỉnh, Thành phố | Kinh độ |
1 | Lai Châu | 103000' | 33 | Quảng Nam | 107045' |
2 | Điện Biên | 103000' | 34 | Quảng Ngãi | 108000' |
3 | Sơn La | 104000' | 35 | Bình Định | 108015' |
4 | Lào Cai | 104045' | 36 | Kon Tum | 107030' |
5 | Yên Bái | 104045' | 37 | Gia Lai | 108030' |
6 | Hà Giang | 105030' | 38 | Đắk Lắk | 108030' |
7 | Tuyên Quang | 106000' | 39 | Đắc Nông | 108030' |
8 | Phú Thọ | 104045' | 40 | Phú Yên | 108030' |
9 | Vĩnh Phúc | 105000' | 41 | Khánh Hoà | 108015' |
10 | Cao Bằng | 105045' | 42 | Ninh Thuận | 108015' |
11 | Lạng Sơn | 107015' | 43 | Bình Thuận | 108030' |
12 | Bắc Cạn | 106030' | 44 | Lâm Đồng | 107045' |
13 | Thái Nguyên | 106030' | 45 | Bình Dương | 105045' |
14 | Bắc Giang | 107000' | 46 | Bình Phước | 106015' |
15 | Bắc Ninh | 105030' | 47 | Đồng Nai | 107045' |
16 | Quảng Ninh | 107045' | 48 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 107045' |
17 | TP. Hải Phòng | 105045' | 49 | Tây Ninh | 105030' |
18 | Hải Dương | 105030' | 50 | Long An | 105045' |
19 | Hưng Yên | 105030' | 51 | Tiền Giang | 105045' |
20 | TP. Hà Nội | 105000' | 52 | Bến Tre | 105045' |
21 | Hoà Bình | 106000' | 53 | Đồng Tháp | 105000' |
22 | Hà Nam | 105000' | 54 | Vĩnh Long | 105030' |
23 | Nam Định | 105030' | 55 | Trà Vinh | 105030' |
24 | Thái Bình | 105030' | 56 | An Giang | 104045' |
25 | Ninh Bình | 105000' | 57 | Kiên Giang | 104030' |
26 | Thanh Hoá | 105000' | 58 | TP. Cần Thơ | 105000' |
27 | Nghệ An | 104045' | 59 | Hậu Giang | 105000' |
28 | Hà Tĩnh | 105030' | 60 | Sóc Trăng | 105030' |
29 | Quảng Bình | 106000' | 61 | Bạc Liêu | 105000' |
30 | Quảng Trị | 106015' | 62 | Cà Mau | 104030' |
31 | Thừa Thiên - Huế | 107000' | 63 | TP. Hồ Chí Minh | 105045' |
32 | TP. Đà Nẵng | 107045' |
Tin cùng danh mục
Leica Sprinter 50 có khả năng đo và hiện số đọc độ cao trên mm, và khoảng cách từ máy đến mm (độ chính xác khoảng cách hàng cm). Việc mua máy trắc địa sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Quý khách không phải băn khoăn bận tâm suy nghĩ lựa chọn
Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý Quốc Gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000.
Hướng dẫn cơ bản phần mềm Agisoft xử lý ảnh bay chụp bằng máy bay không người lái (UAV) để thành lập bản đồ.
Lỗi không sửa được giá trị tọa độ điểm marker
Các bước tiến hành bàn giao thiết bị và chuyển giao công nghệ cho khách hàng khi mua hàng tại Đồng Lợi.
Tổng hợp các thông tư của bộ tài nguyên và môi trường. Các quy định và tiêu chuẩn.
Các bước để cài đặt máy GNSS T300 làm base cho máy bay không người lái UAV Phantom4 RTK bay chụp ở chế độ RTK.
Một số cài đặt cần thiết để sử dụng phantom 4 Pro V2 cho công tác bay chụp làm bình đồ ảnh.
Sử dụng bộ máy GNSS Foif A80 làm Base phát số cải chính qua sóng radio trong với khoảng cách lớn.
Hướng dẫn chi tiết các bước nhập điểm tọa độ vào sổ tay RTK dùng phần mềm Surpad
KINH TUYẾN TRỤC, KINH TUYẾN TRUNG TÂM CÁC TỈNH